汎用スターラー・薄型スターラー
2~10L程度の水溶液に適した定番のスターラーです。

| 回転数 | 400~1500rpm |
|---|---|
| 撹拌容量 | 100mL~3L |
| 外形寸法 | W183×D195×H83mm、1.4kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 0.5A |
| 付属品 | 30mm回転子×1 |
| 価格 | ¥19,000 |

| 回転数 | 80~1750rpm |
|---|---|
| 撹拌容量 | 50mL~2L |
| 外形寸法 | W173×D170×H57mm、1.0kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 0.2A |
| 付属品 | 30mm回転子×1 |
| 価格 | ¥27,600 |

| 回転数 | 70~1400rpm |
|---|---|
| 撹拌容量 | 50mL~5L |
| 外形寸法 | W196×D200×H86mm、2.1kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 1A |
| 付属品 | 30mm回転子×1 |
| 価格 | ¥44,000 |

| 回転数 | 80~1500rpm |
|---|---|
| 撹拌容量 | 20mL~3L |
| 外形寸法 | W170×D160×H37mm、1.0kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 0.2A |
| 付属品 | 30mm回転子×1 |
| 価格 | ¥32,000 |
撹拌容量および回転数の性能は水を入れたビーカーで付属の回転子を使用した場合の値です。
![]()
本社 営業企画部