研究機器カタログTOP > 実験室モデルプラン > C 遺伝子・タンパク実験室
シーケンサーやPCRをそろえた、遺伝子・タンパク実験に最適なモデルプランです。遺伝子組換え(P2)実験室も併設しています。
遺伝子組換え(P2)実験室
No. | 製品 | 価格 |
---|---|---|
1 | -85℃冷凍庫
貯蔵ラック、ボックスセット |
¥590,000 ¥125,700 |
2 | 遠心機
ロータ 50mL×10本 ロータ 250mL×6本 |
¥2,000,000 ¥550,000 ¥770,000 |
3 | 振とう培養機 | ¥980,000 |
4 | 恒温器 | ¥210,000 |
5 | 安全キャビネット | ¥1,610,000 |
6 | 分光光度計 | ¥1,400,000 |
7 | 遺伝子導入装置 | ¥1,450,000 |
8 | オートクレーブ | ¥298,000 |
9 | サイド実験台 W1500 | ¥212,000 |
10 | サイド実験台 W1200 | ¥203,000 |
11 | 椅子 | ¥34,000 |
Total ¥10,432,700 〜
遺伝子・タンパク実験室
No. | 製品 | 価格 |
---|---|---|
1 | シーケンサー | ¥17,700,000 |
2 | スキャナタイプ画像解析装置 | ¥13,500,000 |
3 | クロマトチャンバー | ¥920,000 |
4 | 液体クロマトグラフ | ¥6,600,000 |
5 | 薬用保冷庫(冷凍冷蔵庫) | ¥300,000 |
6 | 製氷機 | ¥796,000 |
7 | 純水 / 超純水装置 | ¥2,397,000 |
8 | リアルタイムPCR | ¥3,150,000 |
9 | PCR | ¥850,000 |
10 | 1次元電気泳動システム | ¥1,200,000 |
11 | 2次元電気泳動システム | ¥791,000 |
12 | 核酸・タンパク抽出装置 | ¥4,200,000 |
13 | 分光光度計 | ¥1,360,000 |
14 | 電気泳動槽 パワーサプライ |
¥76,000 ¥98,000 |
15 | 遠心機 ラック・イン・ロータ ロータラック |
¥624,000 ¥126,000 ¥62,000 |
16 | 超遠心機
ロータ 2mL×10本 ロータ 8mL×8本 シーリングキット |
¥6,000,000 ¥850,000 ¥1,300,000 ¥72,000 |
17 | CCDカメラタイプ画像解析装置 | ¥9,200,000 |
18 | プレートリーダー | ¥2,950,000 |
19 | 中央実験台 W3600 | ¥692,000 |
20 | サイド実験台 W1500 | ¥212,000 |
21 | サイド実験台 W1800 | ¥265,000 |
22 | カート | ¥50,500 |
23 | 流し台 W1200 | ¥242,000 |
24 | 椅子 | ¥7,000 |
Total ¥76,590,500 〜